Très belle ambiance hier soir au club avec le démarrage du tout premier tournoi de parties longues de l'histoire du club "1er M Échecs Classique" ... 19 participants (il est possible de rentrer dans le tournoi à la ronde 2 pour nous éviter un exempt), une cadence de 50 min + 10 s /cp permettant de réfléchir assez longtemps sur quelques positions intéressantes même s'il faut jouer assez vite en finale... parties non homologuées suivies des analyses très pertinentes du maître FIDE Bertrand Valuet, entraîneur à M Échecs.
Les résultats de la Ronde 1 :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | FIGEROU Aymeric | 1199 E | 0 - 1 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | 0 |
2 | 0 | FONTAINE Olivier | 1791 F | 1 - 0 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | 0 |
3 | 0 | GOUX Michel | 1199 E | 0 - 1 | PURGUETTE Florian | 1758 F | 0 |
4 | 0 | KHALIFE Jean-Jamil | 1748 F | 1 - 0 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | 0 |
5 | 0 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | 0 - 1 | CANTON Guillaume | 1645 F | 0 |
6 | 0 | FABRE Guy | 1395 F | 1 - 0 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | 0 |
7 | 0 | WADDAH Jaafar | 1199 E | 0 - 1 | MASSARD Kevin | 1379 F | 0 |
8 | 0 | CORIAT Benjamin | 1190 N | X - X | DESGOUTTES Philippe | 1366 F | 0 |
9 | 0 | LOUKA Christophe | 1100 F | X - X | DESSAINS Frederic | 1199 E | 0 |
10 | 0 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
Et les appariements de la Ronde 2 (rendez-vous le lundi 16 décembre à 20h15) :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Appariements de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | FABRE Guy | 1395 F | 1 | |
2 | 1 | CANTON Guillaume | 1645 F | FONTAINE Olivier | 1791 F | 1 | |
3 | 1 | PURGUETTE Florian | 1758 F | REIJNDERS Wouter | 1199 E | 1 | |
4 | 1 | MASSARD Kevin | 1379 F | KHALIFE Jean-Jamil | 1748 F | 1 | |
5 | ½ | DESGOUTTES Philippe | 1366 F | LOUKA Christophe | 1100 F | ½ | |
6 | ½ | DESSAINS Frederic | 1199 E | CORIAT Benjamin | 1190 N | ½ | |
7 | 0 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | FIGEROU Aymeric | 1199 E | 0 | |
8 | 0 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | GOUX Michel | 1199 E | 0 | |
9 | 0 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | WADDAH Jaafar | 1199 E | 0 | |
10 | 0 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | 1 - F | EXEMPT |
Commentaires