La 3ème ronde de notre tournoi non homologué se jouera demain lundi à 20h15.
Les appariements se feront sur place en fonction des effectifs présents et il est possible de rentrer/sortir du tournoi à n'importe quelle ronde.
Bonnes parties à tous !
Classement :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Classement après la ronde 2 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | CANTON Guillaume | 1639 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 1 | 2 | 2327 | |
2 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | CadM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 1 | 2 | 2180 | |
3 | PURGUETTE Florian | 1758 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 1 | 2 | 2115 | |
4 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 1 | 2 | 2032 | |
5 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 1½ | 1 | 1 | 1388 | |
6 | FONTAINE Olivier | 1782 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 2 | 1 | 1510 | |
7 | GOUX Michel | 1199 E | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 2 | 1 | 1474 | |
8 | FABRE Guy | 1394 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 1 | 2 | 1 | 1467 | |
9 | MASSARD Kevin | 1379 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 2 | 1 | 1435 | |
10 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 2 | 1 | 1390 | |
11 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 2 | 1 | 863 | |
12 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | ½ | 2 | 0 | 1193 | |
13 | CORIAT Benjamin | 1289 F | BenM | FRA | IDF | M Echecs | ½ | 1½ | 0 | 1363 | |
14 | GABELICA Marco | 1182 F | SepM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | ½ | 1½ | 0 | 1190 | |
15 | LOUKA Christophe | 1100 F | SepM | FRA | IDF | M Echecs | ½ | 1½ | 0 | 1084 | |
16 | DESSAINS Frederic | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | ½ | 1 | 0 | 1116 | |
17 | FIGEROU Aymeric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 2 | 0 | 863 | |
18 | LALLIAS Marc | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 1½ | 0 | 841 | |
19 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 1 | 0 | 863 | |
20 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | SepM | FRA | IDF | Ass des joueurs d'Echecs du Barreau de … | 0 | 1 | 0 | 717 | |
21 | WADDAH Jaafar | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 1 | 0 | 702 |
Commentaires