La 4ème ronde de notre tournoi non homologué se jouera lundi 27 janvier à 20h15.
Les appariements se feront sur place en fonction des effectifs présents et il est possible de rentrer/sortir du tournoi à n'importe quelle ronde.
Bonnes parties à tous !
Classement :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Classement après la ronde 3 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | CadM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 4 | 3 | 2256 | |
2 | PURGUETTE Florian | 1758 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 4 | 3 | 2187 | |
3 | GOUX Michel | 1199 E | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 4½ | 2 | 1762 | |
4 | CANTON Guillaume | 1639 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 4½ | 2 | 1721 | |
5 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 4 | 2 | 1660 | |
6 | FABRE Guy | 1394 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 4 | 2 | 1519 | |
7 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 3 | 1 | 1506 | |
8 | FONTAINE Olivier | 1782 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 4 | 1 | 1468 | |
9 | DESSAINS Frederic | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 3 | 1 | 1432 | |
10 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 5 | 1 | 863 | |
11 | MASSARD Kevin | 1379 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 4 | 1 | 1348 | |
12 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 4 | 1 | 1271 | |
13 | CORIAT Benjamin | 1289 F | BenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 4 | 0 | 1232 | |
14 | LOUKA Christophe | 1100 F | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 3½ | 0 | 1264 | |
15 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 3 | 1 | 1398 | |
16 | GABELICA Marco | 1182 F | SepM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | ½ | 3½ | 0 | 1189 | |
17 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | ½ | 3½ | 0 | 1189 | |
18 | FIGEROU Aymeric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 4½ | 0 | 863 | |
19 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | SepM | FRA | IDF | Ass des joueurs d'Echecs du Barreau de … | 0 | 3½ | 0 | 717 | |
20 | LALLIAS Marc | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 3½ | 0 | 579 | |
21 | WADDAH Jaafar | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 2½ | 0 | 702 |
Commentaires