La ronde 5 aura lieu le lundi 9 mars à 20h15 ; les appariements seront faits sur place en fonction des effectifs présents. Lavage obligatoire des mains avant de toucher aux pièces d’échecs et avant le début de la ronde (nous avons du savon et des lingettes), on ne se sert pas les mains et on se répartira dans toute la salle - les joueurs malades sont priés de rester chez eux !
La ronde 6 a été décalée après les vacances d'avril, le lundi 20 avril 2020 et la ronde 7 se jouera le lundi 11 mai 2020.
Résultats :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Appariements de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | 1 - 0 | PURGUETTE Florian | 1758 F | 3 |
2 | 2 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | 0 - 1 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | 2 |
3 | 2 | GOUX Michel | 1199 E | 1 - 0 | FABRE Guy | 1394 F | 2 |
4 | 1½ | DESSAINS Frederic | 1199 E | 0 - 1 | FONTAINE Olivier | 1782 F | 1½ |
5 | 1 | MASSARD Kevin | 1379 F | 1 - 0 | LOUKA Christophe | 1100 F | 1 |
6 | 1 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | 1 - 0 | CORIAT Benjamin | 1289 F | 1 |
7 | 0 | LALLIAS Marc | 1199 E | 0 - 1 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | ½ |
8 | 0 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | X - X | GABELICA Marco | 1182 F | ½ |
Classement :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Classement après la ronde 4 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | CadM | FRA | IDF | M Echecs | 4 | 8 | 4 | 2300 | |
2 | PURGUETTE Florian | 1758 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 9½ | 3 | 1854 | |
3 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 8 | 3 | 1692 | |
4 | GOUX Michel | 1199 E | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 7 | 3 | 1664 | |
5 | FONTAINE Olivier | 1782 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2½ | 6½ | 2 | 1537 | |
6 | CANTON Guillaume | 1639 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 8½ | 2 | 1715 | |
7 | FABRE Guy | 1394 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 8½ | 2 | 1467 | |
8 | MASSARD Kevin | 1379 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 7½ | 2 | 1388 | |
9 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 7 | 2 | 1440 | |
10 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 7 | 1 | 1470 | |
11 | DESSAINS Frederic | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 7 | 1 | 1354 | |
12 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 6½ | 1 | 1288 | |
13 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 6½ | 1 | 1191 | |
14 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 6½ | 1 | 1139 | |
15 | CORIAT Benjamin | 1289 F | BenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 6½ | 0 | 1098 | |
16 | GABELICA Marco | 1182 F | SepM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 1 | 6 | 0 | 1162 | |
17 | LOUKA Christophe | 1100 F | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 5½ | 0 | 1153 | |
18 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | SepM | FRA | IDF | Ass des joueurs d'Echecs du Barreau de … | ½ | 5½ | 0 | 1095 | |
19 | FIGEROU Aymeric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 7½ | 0 | 515 | |
20 | LALLIAS Marc | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 6½ | 0 | 514 | |
21 | WADDAH Jaafar | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 5½ | 0 | 515 |
Commentaires