Les rondes 6 et 7 sont finalement annulées du fait de la crise Covid, la Fédération n'autorisant pas de partie en face à face à partir du 22 juin. Karim Boulemnakher, jeune prometteur formé au club, remporte donc cette première édition devant Florian Purguette et notre président Olivier Fontaine ; un grand BRAVO à tous les participants et un grand MERCI au maître FIDE Bertrand Valuet pour ses analyses pertinentes.
Nous espérons organiser une 2ème édition à partir du mois d'octobre... (même format : tournoi non homologué, parties notées en 50 min + 10s /cp avec analyse par un entraîneur du club après chaque partie).
Résultats :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Résultats de la ronde 5 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 4 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | 1 - 0 | GOUX Michel | 1199 E | 3 |
2 | 3 | PURGUETTE Florian | 1758 F | 1 - 0 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | 3 |
3 | 2½ | FONTAINE Olivier | 1782 F | 1 - 0 | MASSARD Kevin | 1379 F | 2 |
4 | 2 | FABRE Guy | 1394 F | 1 - 0 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | 2 |
5 | 1½ | DESSAINS Frederic | 1199 E | 0 - 1 | CANTON Guillaume | 1639 F | 2 |
6 | 1 | CORIAT Benjamin | 1289 F | X - X | GABELICA Marco | 1182 F | 1 |
7 | 0 | LE CALVE Thomas | 1199 E | 0 - 1 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | ½ |
Classement :
1er Open M Echecs Classique 2019-2020 Classement après la ronde 5 |
|||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | NV | Perf | |
1 | BOULEMNAKHER Karim | 1903 F | CadM | FRA | IDF | M Echecs | 5 | 13 | 5 | 2293 | |
2 | PURGUETTE Florian | 1758 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 4 | 14½ | 4 | 1884 | |
3 | FONTAINE Olivier | 1782 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3½ | 10 | 3 | 1582 | |
4 | GOUX Michel | 1199 E | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 14 | 3 | 1600 | |
5 | KHALIFE Jean-Jamil | 1730 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 13½ | 3 | 1619 | |
6 | CANTON Guillaume | 1639 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 3 | 13 | 3 | 1698 | |
7 | FABRE Guy | 1394 F | VetM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 3 | 12½ | 3 | 1469 | |
8 | REIJNDERS Wouter | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 12 | 2 | 1394 | |
9 | MASSARD Kevin | 1379 F | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 2 | 11½ | 2 | 1363 | |
10 | DESGOUTTES Philippe | 1363 F | SepM | FRA | IDF | Tour Blanche Echecs | 2 | 11½ | 1 | 1383 | |
11 | DESSAINS Frederic | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 12 | 1 | 1267 | |
12 | KARAOGLANIAN Arnaud | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 10 | 1 | 1197 | |
13 | GABELICA Marco | 1182 F | SepM | FRA | IDF | Le Perreux-sur-Marne | 1½ | 10 | 0 | 1118 | |
14 | LEPETIT Jean Pierre | 1140 F | SepM | FRA | IDF | Ass des joueurs d'Echecs du Barreau de … | 1½ | 9½ | 1 | 1105 | |
15 | CORIAT Benjamin | 1289 F | BenM | FRA | IDF | M Echecs | 1½ | 9½ | 0 | 1095 | |
16 | LE SCORNEC Matthieu | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 11 | 1 | 1078 | |
17 | GAUTHRIN Jeremy | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 10½ | 1 | 1100 | |
18 | LOUKA Christophe | 1100 F | SepM | FRA | IDF | M Echecs | 1 | 8 | 0 | 1116 | |
19 | FIGEROU Aymeric | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 11 | 0 | 386 | |
20 | LE CALVE Thomas | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 10 | 0 | 386 | |
21 | LALLIAS Marc | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 10 | 0 | 386 | |
22 | WADDAH Jaafar | 1199 E | SenM | FRA | IDF | M Echecs | 0 | 8 | 0 | 386 |
Commentaires