1er Open de No�l Massillon
Classement apr�s la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Perf NV
1   ALLARY Hadrien 1230 R BenM FRA IDF M Echecs 6 19½ 1564 6
2   JOURLAIT James 999 E BenM FRA IDF M Echecs 5 22½ 1070 5
3   MARTEIL Kanan 999 E PupM FRA IDF M Echecs 15½ 738 4
4   CHAVENT Arthur 999 E BenM FRA IDF M Echecs 4 24 247 4
5   VITEK Max 999 E BenM FRA IDF M Echecs 4 19 180 4
6   MARTEIL Sanya 799 E PouF FRA IDF M Echecs 4 17½ 183 4
7   ZARPAS Alexandre 799 E PouM FRA IDF M Echecs 4 17 263 4
8   SAVINO Cesar 999 E PupM FRA IDF M Echecs 4 16 313 4
9   FAURE Yannis 799 E PouM FRA IDF M Echecs 4 13 263 4
10   ORIOT Etienne 999 E PupM FRA IDF M Echecs 22½ 929 3
11   ATTIAS Benjamin 1030 R PupM FRA IDF Cavalier de la Tourelle Saint-Mande 20 826 3
12   RICHARD Arthur 999 E PupM FRA IDF M Echecs 3 21½ 860 3
13   FAURE Noann 799 E PouM FRA IDF M Echecs 3 21½ 696 3
14   PAN Lucie 999 E PupF FRA IDF M Echecs 3 18½ 669 3
15   COYLE Axel 999 E PupM FRA IDF M Echecs 3 16½ 803 3
16   GOUSSU Nicolas 999 E PupM FRA IDF M Echecs 3 15 669 3
17   ZARPAS Theodore 999 E PupM FRA IDF M Echecs 3 14 736 3
18   HIRSINGER Chloe 799 E PpoF FRA IDF M Echecs 18½ 733 2
19   CAYE Morgane 799 E PouF FRA IDF M Echecs 14 586 2
20   LANDRIEUX Manon 999 E BenF FRA IDF M Echecs 2 23½ 529 2
21   HIRSINGER Lucie 999 E PupF FRA IDF M Echecs 2 20½ 399 2
22   CONWAY Thibault 799 E PouM FRA IDF M Echecs 2 20 660 2
23   STRENG Olivier 999 E BenM FRA IDF M Echecs 2 15½ 364 2
24   RAYET Solal 799 E PouM FRA IDF M Echecs 2 15 278 2
25   ADAM Marika 999 E PupF FRA IDF M Echecs 2 10 490 2
26   DALMAS Marin 999 E PupM FRA IDF M Echecs 16½ 495 1
27   DA SILVA Lily 799 E PouF FRA IDF M Echecs 1 13½ -202 1
28   FAUR Olivier 799 E PouM FRA IDF M Echecs 0 13½ 0 0
29   BODDART Josselin 1199 E MinM FRA IDF M Echecs 0 13½ 0 0